17-20 Nisan tarihleri arasında Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Kupası 3. Etap Yol Yarışları, bu yıl bir ilke sahne oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen yarışlarda ilk kez Tandem Bisiklet Kategorisi açıldı ve bu alandaki yarışlar resmen düzenlendi.
Engelli ve engelsiz sporcuların birlikte pedal çevirdiği paralimpik branş olan para-tandem kategorisiyle, Türkiye’de yeni bir sayfa açıldı. Eşpedal Derneği gönüllüleri ve üyelerinden oluşan 26 kişilik ekip, 13 tandem bisiklet ile yarışlara katılım sağladı. Antalya, Ankara, İzmir, Ordu ve Manisa gibi birçok şehirden sporcuların yer aldığı etkinlik, görme engelli bireylerin spora katılımı ve erişilebilirliğe dair güçlü bir mesaj verdi.
İki gün süren yarışlarda 18 Nisan Cuma günü 12.2 kilometrelik zamana karşı etabı, 19 Nisan Cumartesi günü ise 36.6 kilometrelik yol yarışı koşuldu. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde mücadele eden tandem sporcuları, izleyenlerden büyük alkış aldı.
Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm sporculara, Türkiye Bisiklet Federasyonu yöneticilerine ve görevli ekiplere teşekkür edildi. Para-tandem branşının ülkemizde daha da yaygınlaşması ve uluslararası arenada temsil edilmesi için umutlar şimdiden yeşermeye başladı.
ERKEKLER – ZAMANA KARŞI 12.2 KM
Sıra | Pilot – Co-Pilot | Şehir | Süre |
---|---|---|---|
1 | Metin Öztürk – İsmail Aldemir | Ankara | 19:15 |
2 | Taşkın Özgür – Ayhan Özgür | İzmir | 19:20 |
3 | Yıldıray Çınar – Fatih Söylemez | İzmir | 19:23 |
4 | Engin Balaban – Okan Öztürk | Antalya | 20:25 |
5 | Taner Titiz – Burhan Kızıltaş | İzmir | 21:08 |
6 | Cem Tabanlı – Saldıray Altındağ | İzmir | 22:57 |
7 | Salih Semerciler – Yusuf Gülcan | Manisa | 24:59 |
8 | Mert Üzel – Ahmet Baldır | Manisa | 26:59 |
9 | Musa Demir – Gökhan Taşınar | Ordu | 39:20 |
KADINLAR – ZAMANA KARŞI 12.2 KM
Sıra | Pilot – Co-Pilot | Şehir | Süre |
---|---|---|---|
1 | Berra Yavuz – Merve Orhan | İzmir | 22:21 |
2 | Duygu Çınar – Burcu Yıldız | İzmir | 23:22 |
3 | Hayriye Yenice – Tülay Okuyucu | Ankara | 26:18 |
4 | Simge Nur Doğan – Nurcan Engil | Manisa | 27:05 |
5 | Gülçin Bal – Neriman Dinçer | İzmir | 36:06 |
ERKEKLER – YOL YARIŞI 36.6 KM
Sıra | Pilot – Co-Pilot | Şehir | Süre |
---|---|---|---|
1 | Taşkın Özgür – Ayhan Özgür | İzmir | 01:01:56 |
2 | Yıldıray Çınar – Fatih Söylemez | İzmir | 01:02:47 |
3 | Engin Balaban – Okan Öztürk | Antalya | 01:02:47 |
4 | Metin Öztürk – İsmail Aldemir | Ankara | 01:11:29 |
5 | Taner Titiz – Burhan Kızıltaş | İzmir | 01:13:26 |
6 | Cem Tabanlı – Saldıray Altındağ | İzmir | 01:21:25 |
7 | Salih Semerciler – Yusuf Gülcan | Manisa | 01:28:51 |
8 | Mert Üzel – Ahmet Baldır | Manisa | 01:29:02 |
– | Musa Demir – Gökhan Taşınar | Ordu | Katılmadı |
KADINLAR – YOL YARIŞI 36.6 KM
Sıra | Pilot – Co-Pilot | Şehir | Süre |
---|---|---|---|
1 | Duygu Çınar – Burcu Yıldız | İzmir | 01:17:21 |
2 | Berra Yavuz – Merve Orhan | İzmir | 01:21:13 |
3 | Hayriye Yenice – Tülay Okuyucu | Ankara | 01:28:48 |
4 | Simge Nur Doğan – Nurcan Engil | Manisa | 01:31:42 |
5 | Gülçin Bal – Neriman Dinçer | İzmir | DNF |