
Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun Tandem B kategorisini resmi yarışlara dahil etmesiyle birlikte, görme engelli ve görme yetisi tam olan sporcuların birlikte pedal çevirdiği bu branşa olan ilgi giderek artıyor. İlk kez Balıkesir’de düzenlenen yarışlarla resmiyet kazanan Tandem B kategorisi, Türkiye’de erişilebilir spor alanında önemli bir dönüm noktası oldu. Balıkesir Yarış Sonuçlarına [buradan ulaşabilirsiniz].
Bu kapsamda, ikinci etap yarışları 1-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirildi. Yarışlar, geçtiğimiz aylarda elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Sportoto sporcusu Mustafa Ayyorkun anısına düzenlendi. Ayyorkun’un memleketi olan Konya’da gerçekleşen organizasyon, hem sporcular hem de kamuoyu tarafından büyük ilgi gördü.
Şampiyonanın ilk günü olan 1 Temmuz’da, 15 kilometrelik zamana karşı yarışı, Ayyorkun’un ailesinin de yaşadığı Çumra ilçesinde koşuldu. Yarış boyunca duygusal anlar yaşanırken, Mustafa Ayyorkun’un anısı, sporcuların performansında kendini gösterdi.
2 Temmuz’daki 40 kilometrelik yol yarışları ise, Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan Lavanta Bahçeleri çevresinde gerçekleştirildi. Doğayla iç içe parkurda pedal çeviren sporcular, hem zorlu parkur koşullarıyla hem de yüksek rekabet seviyesiyle mücadele etti.
Tandem B kategorisinde dereceye giren sporcular, sadece fiziksel güçleriyle değil, pilot ve co-pilot arasındaki eşsiz uyumla öne çıktılar. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun öncülüğünde, görme engellilerin bisiklet sporuna erişimini artırmak adına atılan bu adımlar, daha kapsayıcı bir spor kültürünün inşasında büyük önem taşıyor.
Mustafa Ayyorkun’un adıyla düzenlenen bu şampiyona, sadece bir yarış değil, bir anma ve farkındalık etkinliği olarak hafızalarda yer etti.
Paralimpik Bisiklet yarışlarının ilk Türkiye Şampiyonası olarak tarihe geçen bu organizasyonda birincilik kürsüsüne çıkan isimlere şampiyonluk mayoları verildi. Bir sonraki yarışlarda verilen bu formalarla yarışmaları gerekmektedir.
Eşpedal’ın ağırlıklı katılımıyla gerçekleşen organizasyona farklı şehirlerden de ferdi katılımlar gerçekleştirildi. Özellikle İzmir’den katılan sporcuların yanı sıra İstanbul, Antalya, Gaziantep Manisa ve Ordu şehirlerinden de katılan sporcu arkadaşlarımız oldu. İstanbul’dan katılan 13-15 yaş aralığındaki genç bisikletçiler ise gelecek adına umut verici oldu.
TANDEM B ERKEK ITT (15 km) SONUÇ TABLOSU
| Sıra | Sırt No | Pilot | Co-Pilot | Kulüp | Zaman | Ortalama Hız (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Akif Bozkurt | İrfan Çağlar Bayraktar | Muğla / Ankara | 24:50.54 | 36,24 |
| 2 | 117 | Berat Özdamar | Orhan Tanrıkulu | Ankara | 24:55.11 | 36,12 |
| 3 | 114 | Halil Vural | Hasan Hüseyin Kaçar | Gaziantep | 25:15.09 | 35,64 |
| 4 | 106 | Yıldıray Çınar | Fatih Söylemez | İzmir | 25:52.84 | 34,79 |
| 5 | 111 | Serkan Sandal | Yusuf Gülcan | Manisa | 26:37.61 | 33,81 |
| 6 | 100 | Mehmet Değirmencioğlu | Okan Öztürk | Antalya | 27:27.87 | 32,50 |
| 7 | 107 | Taner Titiz | Burhan Kızıltaş | İzmir | 29:11.63 | 30,84 |
| 8 | 116 | Deniz Kel | Halil Yılmaz | İstanbul | 32:01.00 | 28,11 |
| 9 | 119 | Mete Kapılay | Omar Al Şaban | İstanbul | 32:21.01 | 27,82 |
| 10 | 118 | Uğur Servet Akdağ | Sadıkcan Karaca | İstanbul | 35:25.20 | 25,41 |
TANDEM B KADIN ITT (15 km) SONUÇ TABLOSU
| Sıra | Sırt No | Pilot | Co-Pilot | Kulüp | Zaman | Ortalama Hız (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Berra Yavuz | Merve Orhan | Afyon / İzmir | 31:33.85 | 28,53 |
| 2 | 120 | Büşra Yücelsoy | Hamide Turan | Ordu | 31:44.82 | 28,36 |
| 3 | 101 | Duygu Çınar | Burcu Yıldız | İzmir | 33:17.09 | 27,04 |

TANDEM B ERKEKLER YOL YARIŞI (40KM)
| Sıra | Sırt No | Pilot Adı Soyadı | Kopilot Adı Soyadı | Kulüp | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Berat Özdamar | Orhan Tanrıkulu | Ankara Ferdi | 01:05:08,00 |
| 2 | 115 | Akif Bozkurt | İrfan Çağlar Bayraktar | Muğla / Ankara | 01:05:40,00 |
| 3 | 114 | Halil Vural | Hasan Hüseyin Kaçar | Gaziantep Ferdi | 01:05:42,00 |
| 4 | 106 | Yıldıray Çınar | Fatih Söylemez | İzmir Ferdi | 01:06:31,00 |
| 5 | 100 | Mehmet Eğirmencioğlu | Okan Öztürk | Antalya Ferdi | 01:08:53,00 |
| 6 | 111 | Serkan Sandal | Yusuf Gülcan | Manisa Ferdi | 01:09:14,00 |
| 7 | 107 | Taner Titiz | Burhan Kızıltaş | İzmir Ferdi | 01:16:51,00 |
| 8 | 116 | Deniz Kel | Halil Yılmaz | İstanbul Ferdi | 01:28:33,00 |
| 9 | 118 | Uğur Servet Akdağ | Sadıkcan Karaca | İstanbul Ferdi | 01:28:46,00 |
| 10 | 119 | Mete Kapılay | Omar Al Şaban | İstanbul Ferdi | DNF |

TANDEM B KADINLAR YOL YARIŞI (40KM)
| Sıra | Sırt No | Pilot Adı Soyadı | Kopilot Adı Soyadı | Kulüp | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Berra Yavuz | Merve Orhan | Afyon / İzmir | 00:58:41,00 |
| 2 | 120 | Büşra Yücelsoy | Hamide Turan | Ordu Ferdi | 01:03:56,00 |
| 3 | 101 | Duygu Çınar | Burcu Yıldız | İzmir Ferdi | 01:04:10,00 |

